Messansoucy Loisir A A
Équipe · Luxembourg - Loisir Luxembourg
Prochain match
en déplacement
jeu. 8 oct.
20:00
Vir'Vol'Ton Loisir
Messansoucy Loisir A A
Rouvroy C.S.C ROX - C1, 6767 Rouvroy itinéraire
mardi 13 octobre
mardi 3 novembre
jeudi 26 novembre
mercredi 9 décembre
jeudi 17 décembre
mercredi 20 janvier
mardi 26 janvier
mercredi 3 février
Dans mon agenda
jeudi 24 septembre
mardi 15 septembre
| Position | Équipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabulois loisir | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 2 | Messansoucy Loisir A A | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 3 | Messansoucy Loisir B B | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 4 | Athus - Loisirs | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 2 |
| 5 | V. 80 Pétange A | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 2 |
| 6 | Longwy A | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 2 |
| 7 | Libramont Loisir | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 8 | Martelange | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 9 | Etalle Loisir | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 10 | Vir'Vol'Ton Loisir | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | Baudet Bertrix Loisir | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Bellefontaine Loisir A | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | Beckerich A | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 14 | Bouillon Loisir | 1 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
| 15 | VC Loisir du Faing A | 1 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
| 16 | Val Tigers Attert A | 1 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
Classement au 28 septembre.
Toute la série