Stabulois loisir
Équipe · Stabulois Etalle V.C. · Luxembourg - Loisir Luxembourg
Prochain match
à domicile
jeu. 1 oct.
20:30
Stabulois loisir
Longwy A
Chantemelle C.S. - Loisirs, 6780 Étalle itinéraire
jeudi 1 octobre
mardi 6 octobre
jeudi 15 octobre
mercredi 11 novembre
mardi 17 novembre
jeudi 26 novembre
jeudi 3 décembre
jeudi 10 décembre
mercredi 16 décembre
jeudi 14 janvier
mercredi 20 janvier
jeudi 28 janvier
jeudi 4 février
Dans mon agenda
jeudi 24 septembre
jeudi 17 septembre
| Position | Équipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabulois loisir | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 2 | Messansoucy Loisir A A | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 3 | Messansoucy Loisir B B | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 4 | Athus - Loisirs | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 2 |
| 5 | V. 80 Pétange A | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 2 |
| 6 | Longwy A | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 2 |
| 7 | Libramont Loisir | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 8 | Martelange | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 9 | Etalle Loisir | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 10 | Vir'Vol'Ton Loisir | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | Baudet Bertrix Loisir | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 12 | Bellefontaine Loisir A | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 13 | Beckerich A | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 14 | Bouillon Loisir | 1 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
| 15 | VC Loisir du Faing A | 1 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
| 16 | Val Tigers Attert A | 1 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
Classement au 28 septembre.
Toute la série