UAAE 2
Équipe · BWBC - loisirs mixtes L3
Prochain match
en déplacement
ven. 8 janv.
19:45
Braine flashball
UAAE 2
salle Gaston Reiff - L2, 1420 Braine l'Alleud itinéraire
vendredi 8 janvier
samedi 22 mai
Dans mon agenda
Pas encore de résultat pour cette équipe.
| Position | Équipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schuman | 2 | 2 | 0 | 6–2 | 6 |
| 2 | Nivelles 2 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | 5 |
| 3 | barbar ixelles | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 4 | perwez L3 1 | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 5 | etterbeek rocket | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 2 |
| 6 | Braine flashball | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 7 | vxl | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 8 | UAAE 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | wezem'break 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | Villers foxes | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | chant d'oiseau 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 | 0 |
| 12 | esi-sb | 1 | 0 | 1 | 1–3 | 0 |
| 13 | écaussinnes 1 | 2 | 0 | 2 | 1–6 | 0 |
| 14 | saint georges | 1 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
Classement au 29 septembre.
Toute la série