wezem'break 1
Équipe · BWBC - loisirs mixtes L3
Prochain match
en déplacement
mer. 30 sept.
20:15
esi-sb
wezem'break 1
complexe sportif de Haeren - L2, 1130 Haeren itinéraire
mercredi 30 septembre
samedi 10 octobre
dimanche 18 octobre
samedi 7 novembre
samedi 14 novembre
lundi 16 novembre
samedi 28 novembre
dimanche 6 décembre
samedi 12 décembre
vendredi 18 décembre
samedi 9 janvier
samedi 16 janvier
samedi 23 janvier
samedi 30 janvier
mardi 2 février
mardi 16 février
vendredi 23 avril
dimanche 23 mai
samedi 29 mai
Dans mon agenda
dimanche 27 septembre
samedi 19 septembre
| Position | Équipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schuman | 2 | 2 | 0 | 6–2 | 6 |
| 2 | Nivelles 2 | 2 | 2 | 0 | 6–3 | 5 |
| 3 | barbar ixelles | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 4 | perwez L3 1 | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 5 | etterbeek rocket | 1 | 1 | 0 | 3–2 | 2 |
| 6 | Braine flashball | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 7 | vxl | 1 | 0 | 1 | 2–3 | 1 |
| 8 | UAAE 2 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | wezem'break 1 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 10 | Villers foxes | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 11 | chant d'oiseau 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 | 0 |
| 12 | esi-sb | 1 | 0 | 1 | 1–3 | 0 |
| 13 | écaussinnes 1 | 2 | 0 | 2 | 1–6 | 0 |
| 14 | saint georges | 1 | 0 | 1 | 0–3 | 0 |
Classement au 29 septembre.
Toute la série