Athena Vielsalm VC
Équipe · Athena Vielsalm VC · Luxembourg - Provinciale 2 Messieurs
Prochain match
en déplacement
sam. 3 oct.
21:00
VC Marche P2A A
Athena Vielsalm VC
Marche Centre Culturel et Sportif C1-2, 6900 Marche-en-Famenne itinéraire
samedi 3 octobre
samedi 17 octobre
samedi 24 octobre
samedi 7 novembre
samedi 21 novembre
dimanche 6 décembre
vendredi 11 décembre
samedi 19 décembre
samedi 23 janvier
samedi 30 janvier
samedi 13 février
dimanche 14 mars
dimanche 11 avril
dimanche 18 avril
Dans mon agenda
samedi 26 septembre
samedi 19 septembre
samedi 12 septembre
dimanche 6 septembre
| Position | Équipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Marche P2A A | 2 | 2 | 0 | 6–0 | 6 |
| 2 | V.C. la Marquise Habay | 2 | 2 | 0 | 6–2 | 5 |
| 3 | VBC EREZEE FEMINA | 2 | 1 | 1 | 5–3 | 4 |
| 4 | VC Marche P2B B | 2 | 1 | 1 | 4–3 | 3 |
| 5 | Bertrix V.C. P2 M | 2 | 1 | 1 | 3–3 | 3 |
| 6 | Libramont V.C. | 2 | 1 | 1 | 4–4 | 3 |
| 7 | E.V.C. Athus-Messancy P2M | 2 | 1 | 1 | 3–4 | 3 |
| 8 | Arlon V.B. P2 M | 2 | 1 | 1 | 3–4 | 3 |
| 9 | Volley Bouillon P2M | 2 | 0 | 2 | 1–6 | 0 |
| 10 | Athena Vielsalm VC | 2 | 0 | 2 | 0–6 | 0 |
Classement au 28 septembre.
Toute la série