VCA Dalhem
Équipe · VCA Dalhem · Liège - P4b D
Prochain match
en déplacement
dim. 11 oct.
13:45
Aubel Volley Ball Club
VCA Dalhem
Aubel Hall Omnisports (nouveau) - L3, 4880 Aubel itinéraire
dimanche 11 octobre
dimanche 18 octobre
dimanche 25 octobre
dimanche 8 novembre
dimanche 15 novembre
dimanche 29 novembre
lundi 30 novembre
dimanche 6 décembre
dimanche 13 décembre
dimanche 10 janvier
dimanche 17 janvier
dimanche 14 février
dimanche 21 mars
vendredi 16 avril
Dans mon agenda
dimanche 20 septembre
samedi 12 septembre
| Position | Équipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remouchamps Glawenne V.C. | 2 | 2 | 0 | 6–0 | 6 |
| 2 | VCA Dalhem | 2 | 2 | 0 | 6–1 | 6 |
| 3 | Aubel Volley Ball Club | 1 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
| 4 | Franchimont-Theux VC | 2 | 1 | 1 | 4–3 | 3 |
| 5 | Herstal VBC - P4A | 2 | 1 | 1 | 3–4 | 3 |
| 6 | RENO ENERGY VB ESNEUX | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | Olne Montagnards P4 B D | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | Verviers Athenee V.C. | 1 | 0 | 1 | 1–3 | 0 |
| 9 | V.B.C. Calaminia II P4D | 2 | 0 | 2 | 0–6 | 0 |
| 10 | St-Joseph Welkenraedt | 2 | 0 | 2 | 0–6 | 0 |
Classement au 28 septembre.
Toute la série