Floor F V.C.
Équipe · Floor F V.C. · FVWB - Promotion Dames B
Prochain match
en déplacement
sam. 3 oct.
21:00
Jemeppe V.C. A
Floor F V.C.
Jemeppe Hall Omnisports - L3, 5190 Jemeppe-sur-Sambre itinéraire
samedi 3 octobre
dimanche 11 octobre
samedi 17 octobre
samedi 31 octobre
dimanche 8 novembre
vendredi 20 novembre
samedi 28 novembre
dimanche 6 décembre
samedi 12 décembre
samedi 9 janvier
dimanche 17 janvier
samedi 23 janvier
dimanche 31 janvier
samedi 6 février
dimanche 14 février
samedi 6 mars
dimanche 11 avril
samedi 17 avril
Dans mon agenda
dimanche 27 septembre
samedi 19 septembre
dimanche 13 septembre
| Position | Équipe | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floor F V.C. | 3 | 3 | 0 | 9–0 | 9 |
| 2 | VC Marche | 3 | 3 | 0 | 9–1 | 9 |
| 3 | Stabulois Etalle V.C. | 3 | 2 | 1 | 6–3 | 6 |
| 4 | Osuna Volley Beauraing Prom D | 3 | 2 | 1 | 6–4 | 6 |
| 5 | Chaumont V.C. | 3 | 2 | 1 | 6–4 | 6 |
| 6 | Bertrix V.C. Prom D | 3 | 2 | 1 | 7–5 | 6 |
| 7 | VC Lesse et Lhomme | 2 | 1 | 1 | 3–3 | 3 |
| 8 | Tellinam V.C. | 2 | 1 | 1 | 3–4 | 3 |
| 9 | Champlon V.C. Promo | 3 | 1 | 2 | 3–6 | 3 |
| 10 | Jemeppe V.C. B | 4 | 1 | 3 | 5–10 | 3 |
| 11 | Jemeppe V.C. A | 4 | 0 | 4 | 3–12 | 0 |
| 12 | ANHEE V.C. | 3 | 0 | 3 | 1–9 | 0 |
Classement au 29 septembre.
Toute la série